Adesão | Válido a partir de 29/08/2024 | Coparticipação Completa 20%
Idade | C Premium Bronze [E] | C Premium Ouro [A] |
---|---|---|
00 a 18 | 116,71 | 255,18 |
19 a 23 | 161,86 | 339,17 |
24 a 28 | 191,75 | 403,33 |
29 a 33 | 212,83 | 434,67 |
34 a 38 | 222,21 | 463,83 |
39 a 43 | 272,61 | 580,13 |
44 a 48 | 313,86 | 761,72 |
49 a 53 | 390,56 | 888,62 |
54 a 58 | 507,05 | 1.048,26 |
59 ou + | 697,40 | 1.514,13 |
Adesão | Válido a partir de 29/08/2024 | Coparticipação Completa 30%
Idade | C Premium Bronze [E] |
---|---|
00 a 18 | 108,35 |
19 a 23 | 150,31 |
24 a 28 | 178,04 |
29 a 33 | 193,34 |
34 a 38 | 206,31 |
39 a 43 | 253,11 |
44 a 48 | 291,40 |
49 a 53 | 362,62 |
54 a 58 | 470,82 |
59 ou + | 649,29 |
Adesão | Válido a partir de 29/08/2024 | Coparticipação Completa 40%
Idade | C Premium Bronze [E] |
---|---|
00 a 18 | 104,21 |
19 a 23 | 144,58 |
24 a 28 | 171,25 |
29 a 33 | 185,96 |
34 a 38 | 198,44 |
39 a 43 | 243,45 |
44 a 48 | 280,30 |
49 a 53 | 348,79 |
54 a 58 | 452,83 |
59 ou + | 622,83 |
Fale com a nossa central de vendas
(11) 2019-3858
Não gaste nenhum real com ligação, informe seu número que ligamos para você!